| AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | ||||
| 1925 | MB | 1945 | B | 1965 | M | 1990 | B | ||||
| 1926 | M | 1946 | N | 1966 | N | 1991 | MB | ||||
| 1927 | M | 1947 | MB | 1967 | N | 1992 | B | ||||
| 1928 | MB | 1948 | E | 1968 | MB | 1993 | B | ||||
| 1929 | N | 1949 | MB | 1969 | N | 1994 | E | ||||
| 1930 | M | 1950 | N | 1970 | MB | 1995 | E | ||||
| 1931 | MB | 1951 | N | 1971 | M | 1996 | MB | ||||
| 1932 | N | 1952 | E | 1972 | M | 1997 | B | ||||
| 1933 | N | 1953 | M | 1973 | B | 1998 | MB | ||||
| 1934 | E | 1954 | B | 1974 | B | 1999 | B | ||||
| 1935 | MB | 1955 | E | 1975 | MB | 2000 | B | ||||
| 1936 | N | 1956 | B | 1976 | B | 2001 | E | ||||
| 1937 | N | 1957 | N | 1977 | N | 2002 | B | ||||
| 1938 | M | 1958 | E | 1978 | MB | 2003 | B | ||||
| 1939 | N | 1959 | MB | 1979 | N | 2004 | E | ||||
| 1940 | N | 1960 | B | 1980 | B | 2005 | E | ||||
| 1941 | B | 1961 | B | 1981 | MB | 2006 | MB | ||||
| 1942 | MB | 1962 | MB | 1982 | E | 2007 | MB | ||||
| 1943 | B | 1963 | N | 1983 | B | 2008 | MB | ||||
| 1944 | B | 1964 | E | 1984 | N | 2009 | MB | ||||
| 2010 | E | ||||||||||
Leyenda:
|
|||||||||||
Comentarios de las añadas por nuestro enólogo
2004
Una de las grandes añadas de Rioja, resultaron vinos potentes y muy bien estructurados que han evolucionado muy bien en barrica y en botella dando vinos complejos y elegantes.
2005
Otra gran añada de Rioja, vinos bien estructurados, serios y profundos.
2006
Año muy caluroso, la uva maduró muy bien y se obtuvieron vinos con un estilo de fruta madura, calidos y amables
2007
Vinos sutiles y elegantes con una gran capacidad de integración de la madera.
2008
Vendimia tardía para lo que suele ser la norma de Rioja en los últimos años. Vinos con carácter con un perfil aromático, fresco y afrutado.
2009
Ciclo vegetativo tranquilo y buena madurez. Tanino dulce y aterciopelado.
2010
Seguramente otra de las grandes añadas de Rioja, con muy buena madurez dando vinos muy equilibrados y muy aromáticos.









